|
|
Toxic Wood Chart Last Updated:[8/30/2006 1:08:09 PM]
The following chart appeared in American Woodturner June 1990. The chart has been updated to include additional woods.
| Wood | Reaction | Site | Potency | Source | Incidence |
| Afromosia | irritant | eye & skin, respiratory | great | dust | rare |
| Alder | irritant | eye & skin, respiratory | | | |
| Angelico | irritant | eye & skin, respiratory | great | dust |   |
| Arborvitae | irritant | respiratory | | | |
| Ash | irritant | respiratory | | | |
| Baldcypress | sensitizer | respiratory | small | dust | rare |
| Balsam fir | sensitizer | eye & skin | small | dust | rare |
| Beech | sensitizer | respiratory | great | dust | rare |
| Birch | sensitizer | respiratory, nausea | great | dust, wood | rare |
| Black locust | irritant | nausea | great | rare | |
| Blackwood | sensitizer | eye & skin | great | dust, wood | common |
| Boxwood | sensitizer | respiratory | small | dust, wood | rare |
| Cashew | sensitizer | eye & skin | great | dust, wood | rare |
| Chechem | irritant | respiratory, eye & skin | great | dust, wood | unknown |
| Cocobolo | irritant | respiratory, eye & skin | great | dust, wood | common |
| Dahoma | sensitizer | respiratory | great | dust | common |
| Ebony | irritant, sensitizer | respiratory, eye & skin | great | dust, wood | common |
| Elm | sensitizer | eye & skin | small | dust | rare |
| Fir | irritant | eye & skin | small |   | rare |
| Goncolo alves | sensitizer | eye & skin | small | dust, wood | rare |
| Greenheart | sensitizer | respiratory, eye & skin | extreme | dust, wood | common |
| Guarea | sensitizer | eye & skin | extreme | dust | rare |
| Hemlock | | nasal cancer | great | dust | rare |
| Ipe | irritant | respiratory, eye & skin | | | |
| Iroko | irritant | respiratory, eye & skin | extreme | dust, wood | common |
| Katon | irritant | respiratory | | | |
| Kingwood | irritant | eye & skin | | | |
| Mahogany, American | sensitizer | respiratory, eye & skin | small | dust | rare |
| Mahogany, African | sensitizer | respiratory | great | dust | rare |
| Makore | irritant | respiratory, eye & skin | | | |
| Mansonia | irritant | respiratory, eye & skin | extreme | dust, wood | common |
| Manzinilla | irritant | respiratory |   | dust | rare |
| Maple | sensitizer | respiratory | great | dust, wood | rare |
| Mimosa | irritant | nasal | extreme | dust, wood | common |
| Myrtle | sensitizer | respiratory | great | dust, wood | common |
| Oak, red | nasal | | great | dust | rare |
| Obeche | sensitizer | respiratory, eye & skin | great | dust | common |
| Olivewood | sensitizer | respiratory, eye & skin | great | dust, wood | common |
| Opepe | sensitizer | respiratory | small | dust | rare |
| Orangewood | | respiratory | | | rare |
| Padauk | irritant | respiratory, eye & skin, nausea | extreme | dust, wood | common |
| Pau ferro | sensitizer | eye & skin | small | dust, wood | rare |
| Peroba rose | sensitizer | respiratory | great | dust, wood | common |
| Peroba white | sensitizer | respiratory, eye & skin | | | |
| Purpleheart | sensitizer | eye & skin, nausea | small | dust, wood | rare |
| Quebracho | | nasal cancer | great | dust | rare |
| Ramin | irritant | respiratory, eye & skin | small | dust | rare |
| Redwood | sensitizer | respiratory, nasal cancer | small | dust | rare |
| Rosewood(s) | irritant, sensitizer | respiratory, eye & skin | extreme | dust, wood | common |
| Satinwood | irritant | respiratory, eye & skin | extreme | dust, wood | common |
| Sassafras | sensitizer | respiratory, nausea, nasal cancer | small | dust, wood | rare |
| Sequoia | irritant | respiratory, nasal cancer | small | dust, wood | rare |
| Snakewood | irritant | respiratory | great | dust, wood | rare |
| Spruce | sensitizer | respiratory | small | dust, wood | rare |
| Stavewood | irritant | respiratory | | | |
| Sucupira | irritant | respiratory | | | |
| Teak | sensitizer | eye & skin | extreme | dust | common |
| Walnut, black | sensitizer | eye & skin | great | leaves & bark | unknown |
| Wenge | sensitizer | respiratory, eye & skin | great | dust | common |
| Willow | sensitizer | nasal cancer | great | dust | unknown |
| W. redcedar | sensitizer | respiratory, nasal cancer | great | dust | common |
| Yew, Europe | irritant | eye & skin | great | dust | common |
| Zebrawood | sensitizer | eye & skin | great | dust | rare |
Additional Information
-irritant- A substance which irritates, and can cause problems after sufficient exposure.
-sensitizer- A substance to which you must first be susceptible, like an allergy. Symptoms may not develop for some time, but once they do, they get much worse with each exposure.
|
|